厄年一覧表
令和5年
厄年一覧表(数え歳)
男性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成12年24歳たつ | 平成11年25歳うさぎ | 平成10年26歳とら |
昭和58年41歳いのしし | 昭和57年42歳いぬ | 昭和56年43歳とり |
昭和39年60歳たつ | 昭和38年61歳うさぎ | 昭和37年62歳とら |
女性
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成18年18歳いぬ | 平成16年19歳とり | 平成16年20歳さる |
平成4年32歳さる | 平成3年33歳ひつじ | 平成2年34歳うま |
昭和63年36歳たつ | 昭和62年37歳うさぎ | 昭和61年38歳とら |
昭和39年60歳たつ | 昭和38年61歳うさぎ | 昭和37年62歳とら |
- 年齢は数え年となります。
- 厄年に当たられる方は、1年間無難に過ごせますように御祈祷(お祓い)をおすすめします。
- 後厄が過ぎた方は、お礼参りに参拝ください。