厄年一覧表
令和7年
厄年一覧表(数え歳)
男性
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成14年24歳うま | 平成13年25歳へび | 平成12年26歳たつ |
| 昭和60年41歳うし | 昭和59年42歳ねずみ | 昭和58年43歳いのしし |
| 昭和41年60歳うま | 昭和40年61歳へび | 昭和39年62歳たつ |
女性
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成20年18歳ねずみ | 平成19年19歳いのしし | 平成18年20歳いぬ |
| 平成6年32歳いぬ | 平成5年33歳とり | 平成4年34歳さる |
| 平成2年36歳うま | 平成元年37歳へび | 昭和63年38歳たつ |
| 昭和41年60歳うま | 昭和40年61歳へび | 昭和39年62歳たつ |
- 年齢は数え年となります。
- 厄年に当たられる方は、1年間無難に過ごせますように御祈祷(お祓い)をおすすめします。
- 後厄が過ぎた方は、お礼参りに参拝ください。
